<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Corazones Generosos : Fundacion Corazones Generosos</title>
		<link>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1.htm</link>
		<description>corazones generosos wellington gomez</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:20:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Corazones Generosos : Fundacion Corazones Generosos</title>
			<url></url>
			<link>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>NO VIOLENCIA CONTYRA LA MUJER</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-10-23T18:42:38Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img508.imageshack.us/img508/663/noviolenciacontralamujeud3.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Image Hosted by ImageShack.us&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://g.imageshack.us/img508/noviolenciacontralamujeud3.jpg/1/&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/NO-VIOLENCIA-CONTYRA-LA-MUJER-b1-p19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-10-23T17:01:01Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img183.imageshack.us/img183/4563/y1p7c697bcdwfzaktgp07kdfb6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Image Hosted by ImageShack.us&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font face=&quot;comic sans ms,sand&quot; size=&quot;3&quot; color=&quot;#ff0000&quot;&gt;La violencia contra las mujeres es una grave violaci&amp;oacute;n de los derechos humanos. En tiempo de paz como en la guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminaci&amp;oacute;n y la violencia del Estado, la comunidad y en muchos casos de la propia familia.&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://g.imageshack.us/img183/y1p7c697bcdwfzaktgp07kdfb6.jpg/1/&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/DIA-INTERNACIONAL-DE-LA-MUJER-b1-p18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PROGRAMA PARA DESCAMPRIMIR LOS DOCUMENTO</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-10-16T00:40:03Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sendspace.com/file/s6ef72&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;font face=&quot;comic sans ms,sand&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;DESCARGAR WINRAR&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/PROGRAMA-PARA-DESCAMPRIMIR-LOS-DOCUMENTO-b1-p17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>IMAGENES TORMENTA NOEL</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-10-16T00:17:10Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sendspace.com/file/a7ebhp&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;font face=&quot;comic sans ms,sand&quot;&gt;DESCARGAR IMAGENES&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/IMAGENES-TORMENTA-NOEL-b1-p16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FOLLETO FUNDACON</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-10-16T00:02:08Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DESCARGA EL FOLLETO DE LA FUNDACION CON LOS DETALLES DE LO QUE SOMOS Y HACEMOS.......&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sendspace.com/file/riaa1h&quot;&gt;&lt;font face=&quot;comic sans ms,sand&quot; size=&quot;4&quot; color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;DESCARGAR&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;comic sans ms,sand&quot; size=&quot;4&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sendspace.com/file/riaa1h&quot;&gt; &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;FOLLETO&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/FOLLETO-FUNDACON-b1-p15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PREMIO MAGISTRAL</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-09-30T18:27:14Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img525.imageshack.us/img525/9688/premioxz9.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Image Hosted by ImageShack.us&quot; width=&quot;298&quot; height=&quot;161&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/PREMIO-MAGISTRAL-b1-p14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VOLUNTARIADO</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-09-30T17:10:00Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://img224.imageshack.us/img224/7395/voluntariado2bd9.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Image Hosted by ImageShack.us&quot; width=&quot;404&quot; height=&quot;420&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/VOLUNTARIADO-b1-p13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Actividades con los estudiantes</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-09-20T23:40:00Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://g.imageshack.us/img359/img0481mr2.jpg/1/&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src=&quot;http://img359.imageshack.us/img359/2519/img0481mr2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Image Hosted by ImageShack.us&quot; width=&quot;278&quot; height=&quot;480&quot; /&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/Actividades-con-los-estudiantes-b1-p12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Advierten población peligro de contraer enfermedades</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-09-11T16:27:33Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;SANTO DOMINGO.- &lt;/strong&gt;El hacinamiento, la contaminaci&amp;oacute;n y las inundaciones dejadas en &lt;img src=&quot;http://images2.listindiario.com/imagecache/renderimage.aspx?s=14&amp;amp;&amp;amp;cz=0&amp;amp;m=0&amp;amp;i=6E491D1F-1B05-4736-ADFC-2E5A6FE0872C&amp;amp;f=89&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;224&quot; height=&quot;160&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;el pa&amp;iacute;s por el paso de los recientes fen&amp;oacute;menos naturales mantienen a la poblaci&amp;oacute;n en serio peligro de contraer enfermedades como dengue, malaria, leptospirosis, afecciones respiratorias, g&amp;aacute;stricas y conjuntivitis, por lo que especialistas en infectolog&amp;iacute;a, oftalmolog&amp;iacute;a y gastroenterolog&amp;iacute;a llaman a redoblar las medidas de higiene y de controles epidemiol&amp;oacute;gicos. &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; Asimismo, la Secretar&amp;iacute;a de Salud P&amp;uacute;blica inform&amp;oacute; que inici&amp;oacute; la distribuci&amp;oacute;n de 4 millones de unidades de cebo raticida en todo el pa&amp;iacute;s con el prop&amp;oacute;sito de prevenir la leptopirosis y otras enfermedades, adem&amp;aacute;s llam&amp;oacute; a la poblaci&amp;oacute;n a no exponerse descalza al lodo. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;La infect&amp;oacute;loga Josefina Fern&amp;aacute;ndez, el oftalm&amp;oacute;logo Tom&amp;aacute;s Vargas y el gastroenter&amp;oacute;logo S&amp;oacute;crates Bautista entrevistados por separado coincidieron en la necesidad de que se trabaje activamente en la educaci&amp;oacute;n de la poblaci&amp;oacute;n y que las personas traten el agua de consumo y redoblen las medidas de higiene para prevenir las infecciones. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Vargas dijo que para contrarrestar el brote de conjuntivitis que ha empezado a afectar a la poblaci&amp;oacute;n por la contaminaci&amp;oacute;n tra&amp;iacute;da por las lluvias, lo m&amp;aacute;s recomendable es la higiene y lavarse permanentemente las manos y la cara con cualquier jab&amp;oacute;n desinfectante. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Agreg&amp;oacute; que cuando ya se tiene la enfermedad es importante colocarse pa&amp;ntilde;os fr&amp;iacute;os sobre los ojos y utilizar pomadas antibi&amp;oacute;ticas para evitar infecci&amp;oacute;n secundaria. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;A su vez, Fern&amp;aacute;ndez se&amp;ntilde;al&amp;oacute; que lo que m&amp;aacute;s preocupa despu&amp;eacute;s de las inundaciones es la leptospirosis porque el c&amp;uacute;mulo de agua contaminada y el contacto de las personas lleva a su incremento, por lo que se recomienda evitar estar dentro del agua o usar botas de gomas, lavar bien los utensilios y los enlatados. Dijo que la leptospira tiene un periodo de incubaci&amp;oacute;n largo, hasta de un mes, por lo que se debe acudir de inmediato al m&amp;eacute;dico ante los s&amp;iacute;ntomas de fiebre, malestar general y problemas gripales porque necesita de antibi&amp;oacute;ticos y tratamiento oportuno. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Agreg&amp;oacute; que otra enfermedad preocupante es el dengue, cuyos casos van en aumento, y las que son producto del hacinamiento como la menincococcemia, diarrea, afecciones gripales, fiebre tifoidea y la hepatitis A, si no hay buen manejo de los alimentos. &amp;ldquo;Simplemente con lavarse las manos despu&amp;eacute;s que van al ba&amp;ntilde;o y antes de preparar los alimentos evitar&amp;iacute;amos el 95% de todas esas enfermedades&amp;rdquo;, a&amp;ntilde;adi&amp;oacute;.&amp;nbsp; En tanto, Bautista record&amp;oacute; que las inundaciones contaminan todo el sistema de agua potable, por lo que para evitar enfermedades por bacterias y par&amp;aacute;sitos, se recomienda mucha higiene y tratar el agua antes de tomarla. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; Explic&amp;oacute; que hay varias maneras de tratar el agua, una de ellas es tomar una franela limpia y colar el agua para eliminarle los residuos, y a cada gal&amp;oacute;n de agua colocarle entre cinco y ocho gotas de cloro, incluso para ba&amp;ntilde;arse, y otro m&amp;eacute;todo es hervir el agua. Dijo que hay un sinn&amp;uacute;mero de enfermedades end&amp;eacute;micas en el pa&amp;iacute;s, pero en condiciones de inundaci&amp;oacute;n se reactivan, como son las infecciones por ameba y giardias, entre otras causadas por par&amp;aacute;sitos y bacterias, as&amp;iacute; como la hepatitis A, que es una infecci&amp;oacute;n viral. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Prevenci&amp;oacute;n&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Asimismo, el secretario de Salud P&amp;uacute;blica, Bautista Rojas G&amp;oacute;mez, exhort&amp;oacute; a la poblaci&amp;oacute;n a tomar las medidas de higiene y prevenci&amp;oacute;n necesarias para evitar eventuales brotes de enfermedades. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Recomend&amp;oacute; agregar cinco gotas de cloro a cada gal&amp;oacute;n de agua y dejarla reposar de 20 a 30 minutos antes de ser consumida, para evitar diarreas y otras enfermedades gastrointestinales. Adem&amp;aacute;s lavarse las manos, luego de hacer una necesidad fisiol&amp;oacute;gica y antes de asearse la cara como una forma de prevenir la conjuntivitis. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Tambi&amp;eacute;n sugiri&amp;oacute; eliminar de sus patios, techos, callejones y otros lugares de su entorno cualquier tipo de objeto&amp;nbsp; donde se pueda acumular agua y producir criaderos de mosquitos que provocan el dengue, as&amp;iacute; como colocar la basura en bolsas pl&amp;aacute;sticas o en recipientes tapados, como &amp;uacute;nica forma de evitar que se reproduzcan moscas y ratas. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;AFECCIONES&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El presidente de la Sociedad de Neumolog&amp;iacute;a del Norte (Neumonorte), Fernando Hernando, afirm&amp;oacute; en Santiago que las inundaciones provocadas por las lluvias causadas por las tormentas Hanna e Ike, podr&amp;iacute;an desatar procesos gripales y de afecciones respiratorias que afectar&amp;aacute;n mayormente a ni&amp;ntilde;os y ancianos, por lo que&amp;nbsp; exhort&amp;oacute; a la poblaci&amp;oacute;n a adoptar medidas preventivas. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;No obstante, el especialista estima que los procesos gripales que hay ahora, no son tanto en comparaci&amp;oacute;n con la &amp;eacute;poca del invierno en el pa&amp;iacute;s. &amp;ldquo;El proceso viral que hay ahora es un poquito severo, diferente al de invierno porque al paciente le puede dar problemas digestivo, v&amp;oacute;mito y puede afectar las v&amp;iacute;as respiratorias&amp;rdquo;, insisti&amp;oacute;. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Hernando recomend&amp;oacute; a las personas que sufren de asma no estar en lugares de mucha aglomeraci&amp;oacute;n de personas y lavarse las manos muchas veces al d&amp;iacute;a. &amp;ldquo;Lav&amp;aacute;ndose las manos evita la contaminaci&amp;oacute;n porque cada vez que se estornuda se contamina&amp;rdquo;, sostuvo. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Precis&amp;oacute; que evadiendo los saludos de manos se evita la contaminaci&amp;oacute;n que se produce con solo llevarse las manos a la nariz. Hernando habl&amp;oacute; durante una rueda de prensa, donde se dieron a conocer los detalles del II Congreso Internacional de Neumolog&amp;iacute;a 2008, que auspicia la Sociedad de Neumolog&amp;iacute;a de la Regi&amp;oacute;n Norte, el cual est&amp;aacute; dedicado al doctor Antonio Trueb &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/Advierten-poblacion-peligro-de-contraer-enfermedades-b1-p11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trayectoria huracán “Hanna” y TORMENTA Ike. Huracan Ike</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-09-04T16:35:32Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://isravalenzuela.files.wordpress.com/2008/09/hanna.jpg?w=468&amp;amp;h=434&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nhc.noaa.gov/overview_atl/atl_overview.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;caza huracanes&quot; title=&quot;caza huracanes&quot; width=&quot;565&quot; height=&quot;353&quot; align=&quot;middle&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;SANTO DOMINGO (Reuters) - Al menos 10.000 personas fueron evacuadas y mas de 2.000 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias y vientos de la tormenta tropical Hanna a su paso por Rep&amp;uacute;blica Dominicana, seg&amp;uacute;n una evaluaci&amp;oacute;n preliminar de da&amp;ntilde;os presentada el jueves por las autoridades. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Algunos puentes colapsaron, una gran parte del pa&amp;iacute;s quedo a oscuras debido a fallas en el sistema de electricidad y mas de medio centenar de poblaciones est&amp;aacute;n aisladas por v&amp;iacute;a terrestre, de acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Las personas desalojadas de sus hogares fueron reubicadas en edificios p&amp;uacute;blicos, pero una gran parte se dirigi&amp;oacute; a casas de amigos y familiares, detallo el informe. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Hanna provoco fuertes aguaceros, vientos y descargas el&amp;eacute;ctricas desde la madrugada del mi&amp;eacute;rcoles en una amplia zona del territorio de Rep&amp;uacute;blica Dominicana, causando inundaciones que han afectados tambi&amp;eacute;n extensas &amp;aacute;reas agr&amp;iacute;colas. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;El coronel Juan Manuel M&amp;eacute;ndez, director del COE, explic&amp;oacute; que las comunidades aisladas corresponden a las regiones norte, noroeste y sureste, as&amp;iacute; como a la provincia de Santo Domingo, la capital, donde a&amp;uacute;n el jueves cientos de circuitos el&amp;eacute;ctricos estaban fuera de servicio. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Las clases en las escuelas p&amp;uacute;blicas y colegios privados est&amp;aacute;n suspendidas, pese a que en ciudades como Santo Domingo y otras principales del interior las lluvias comenzaron a mermar. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Las autoridades evaluaban aun los da&amp;ntilde;os al sector agr&amp;iacute;cola y la infraestructura vial del pa&amp;iacute;s. Hasta la fecha no se ha reportado ninguna v&amp;iacute;ctima fatal. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;A consecuencia del fuerte oleaje, al menos dos barcos encallaron frente al malec&amp;oacute;n de San Pedro de Macor&amp;iacute;s, 60 kil&amp;oacute;metros al este de Santo Domingo, agregaron las autoridades. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;El barco Combi Trader, de matr&amp;iacute;cula paname&amp;ntilde;a, se encall&amp;oacute; justamente al lado del barco Jeantrader, cuya matr&amp;iacute;cula no fue precisada. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Las operaciones en los aeropuertos internacionales se reanudaron con normalidad luego de que el mi&amp;eacute;rcoles se suspendieran los vuelos programados a Nueva York, Miami y Puerto Rico. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Pese a que las condiciones del tiempo mejoraban en gran parte del pa&amp;iacute;s, la Oficina Nacional de Meteorolog&amp;iacute;a advirti&amp;oacute; que para el fin de semana se podr&amp;iacute;an sentir los efectos asociados al hurac&amp;aacute;n Ike, que avanza sobre aguas del Atl&amp;aacute;ntico. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/Trayectoria-huracan-Hanna-y-TORMENTA-Ike-Huracan-Ike-b1-p10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SIGUIENDO EL HURACAN</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-08-29T00:11:36Z</pubDate>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.nhc.noaa.gov/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nhc.noaa.gov/overview_atl/atl_overview.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;CASA HURACANES&quot; title=&quot;CASA HURACANES&quot; width=&quot;565&quot; height=&quot;353&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://corazonesgenerosos.esblogs.net/Corazones-Generosos-b1/SIGUIENDO-EL-HURACAN-b1-p9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN GUACHUPITA</title>
		<category>Corazones Generosos</category>
		<pubDate>2008-08-28T20:38:10Z</pubDate>
